■2013年新卒者採用 |
| 初任給 | 修士了 223,000円 学部卒 210,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 諸手当 | 家族手当、通勤手当など | |||||||||||||||||||||||||||
| 昇給 | 年1回 | |||||||||||||||||||||||||||
| 賞与 | 年2回 | |||||||||||||||||||||||||||
| 休日・休暇 | 年間118日 週休2日制(土・日)、祝日、年末年始、盆など 年次有給休暇(10〜20日)、慶事休暇、等 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 8:30〜17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 教育制度 | ・階層別教育 ・選抜教育 ・キャリアプラン教育 ・国立大学大学院修学制度 ・公的資格取得奨励制度 ・社内セミナー |
|||||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 財形貯蓄制度、持株会、寮、、各種同好会 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 採用人数 | 技術系、電気系 3名程度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 採用分野 | 技術系:機械工学 | |||||||||||||||||||||||||||
| 職種 | 技術系:基礎研究、製品開発、技術サービス、生産技術開発など | |||||||||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 山口県周南市 | |||||||||||||||||||||||||||
| 先輩の出身校 | 山口大学、広島大学、九州大学、九州工業大学、大阪府立大学、愛媛大学、関西大学、徳島文理大学、福山大学、神戸大学、名城大学 他 | |||||||||||||||||||||||||||
| 採用人数実績 |
|
| 新卒者採用に付いてのお問い合せ、エントリーについては、こちら。 |


